Leverantörsöversikt
Arups Gård AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data5
Unika köpare5
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
5tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2019-07-01 | Sverige-Värnamo: Socialvård och tillhörande tjänster | Värnamo kommun | – | 62.0 |
| TED | 2019-04-05 | Sverige-Borås: Socialvård och tillhörande tjänster | Borås kommun | – | 77.0 |
| TED | 2018-10-03 | Sverige-Trollhättan: Social omsorg med inkvartering | Trollhättans kommun | – | 97.0 |
| TED | – | Sverige-Alafors: Socialvård och tillhörande tjänster | Ale kommun | – | 25.0 |
| TED | – | Sverige-Uppsala: Social omsorg med inkvartering | Uppsala kommun | – | 81.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Ale kommun | TED | 1 |
| Borås kommun | TED | 1 |
| Trollhättans kommun | TED | 1 |
| Uppsala kommun | TED | 1 |
| Värnamo kommun | TED | 1 |